機型 | 單位 | EDDIE215 |
---|---|---|
機芯重量(含釬桿) | ㎏ | 3577 |
工作流量 | L/min | 300-345 |
工作壓力 | kg/cm2 | 250-310 |
打擊頻率 | bpm | 100-130 |
溢流閥壓力 | kg/cm2 | 340 |
氮氣室壓力 | kg/cm2 | 30-31 |
蓄能器壓力 | kg/cm2 | 70-75 |
釬桿重量 | kg | 387 |
釬桿直徑 | mm | 215 |
配用車重 | t | 60-70 |
理論沖擊能量 | J | 42572 (工作壓力:280kg/cm2 后殼氮氣:35kg/cm2) |
如果您想了解艾迪破碎錘的詳細介紹,您可以在線下載查看產品樣本。