機型 | 單位 | EDT9000P |
---|---|---|
機芯重量(含釬桿) | ㎏ | 3090 |
工作流量 | L/min | 260~320 |
工作壓力 | kg/cm2 | 260-310 |
打擊頻率 | bpm | 100-150 |
溢流閥壓力 | kg/cm2 | 340 |
氮氣室壓力 | kg/cm2 | 30~33 |
蓄能器壓力 | kg/cm2 | 75-80 |
釬桿重量 | kg | 316 |
釬桿直徑 | mm | 200 |
配用車重 | t | 50-60 |
理論沖擊能量 | J | 35237(工作壓力:280/kg/cm2后殼氮氣:34kg/cm2) |
如果您想了解艾迪破碎錘的詳細介紹,您可以在線下載查看產品樣本。